Share of each tokenized stock's on-chain supply controlled by a token's pools + vault · exact RPC reads, daily · Sep 09, 2026 · 16:50 UTC
accrual-registry.json). Some launchpads cannot show a vault at all: pair.fund pools fees in a shared locker, long.xyz fee contracts recycle rather than stack. Day columns show percentage-point change; the denominator moves too — stocks mint and redeem daily. The Mechanism column names each team's accrual design (vault stacking, holder dividends, fee recycling, shared lockers) — the DeFi-lego layer.| Token | Stock | Mechanism | Pool | Vault | Total | USD | % of chain supply | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood $MEME | AMC | long.xyz; both fee sides extracted (AMC swept + sold) | 658,304.2* | 1,178.7 | 659,482.9 | $1.7M | 33.5% | +1.2pp | — |
| Robinhood $BONER | HIMS | long.xyz recycle + 94% HIMS stack (no team cut) | 38,926.9* | 691.9 | 39,618.8 | $1.1M | 30.4% | -4.2pp | -24.8pp |
| Robinhood $AI | NVDA | long.xyz Community Mode (timelock vault) | 18,804.6 | 1,290.0 | 20,094.7 | $4.5M | 23.6% | +3.7pp | +11.2pp |
| Robinhood $MOO | MU | long.xyz community vault (fees buy stock) | 934.5* | 88.3 | 1,022.7 | $1.0M | 21.3% | +2.6pp | -3.9pp |
| Robinhood $INCEL | INTC | long.xyz vault: 40% burn / 40% lock / 20% team | 1,253.5* | 136.5 | 1,390.0 | $146.1k | 10.8% | +0.1pp | -2.5pp |
| Robinhood $AU | TSM | burn AU + re-LP TSM | 336.5* | 0.1 | 336.6 | $146.4k | 10.1% | -2.5pp | -17.9pp |
| Robinhood $CACHE | SNDK | long.xyz recycle: auto-buyback of CACHE w/ SNDK fees | 80.3* | 0.0 | 80.3 | $143.0k | 9.0% | -0.2pp | -6.2pp |
| Robinhood $FATCOIN | LLY | RWA pad; LLY fees 100% claimed & sold | 210.1* | 0.0 | 210.1 | $236.1k | 8.9% | +0.4pp | — |
| Solana $RUNNER | NKE | stonkfun; flywheel only if top-10 (not yet) | 696.2* | 0.0 | 696.2 | $25.8k | 6.7% | — | — |
| Robinhood $SEMI | MU | 5% tax→MU; locked floor LP (perm. harvest) | 306.5* | 0.0 | 306.5 | $313.2k | 6.4% | -0.0pp | -4.7pp |
| Robinhood $ICOIN | AAPL | long.xyz vault: 40% burn / 40% lock / 20% team | 1,086.5* | 157.8 | 1,244.3 | $390.0k | 6.3% | -0.8pp | — |
| Robinhood $CRUDECAT | USO | Circus pad; USO fees re-LP'd + holder drops | 604.9 | 0.0 | 604.9 | $90.0k | 5.9% | -0.8pp | -1.6pp |
| Robinhood $CLIPPY | MSFT | long.xyz; fees to team EOA (MSFT sold, CLIPPY held) | 261.6* | 0.0 | 261.6 | $128.7k | 4.5% | -1.3pp | -9.5pp |
| Robinhood $QI | QUBT | RWA pad; fee posture unwritten (check claims) | 1,566.4* | 0.0 | 1,566.4 | $12.8k | 3.8% | -2.4pp | -8.3pp |
| Robinhood $GME | GME | bankr: fees → recipient | 6,802.4* | 0.0 | 6,802.4 | $135.9k | 3.8% | +0.0pp | -3.6pp |
| Robinhood $GOYBEAM | PLTR | long.xyz community vault (fees buy stock) | 410.7* | 12.7 | 423.4 | $72.3k | 3.5% | -0.1pp | -9.2pp |
| Robinhood $SPACEHOOD | SPCX | unknown | 2,475.9* | 0.0 | 2,475.9 | $362.2k | 3.3% | -1.1pp | -5.0pp |
| Robinhood $QC | QUBT | RWA pad; fees in QUBT, team re-LPs (proven) | 1,349.9* | 0.0 | 1,349.9 | $11.0k | 3.3% | -0.7pp | -8.3pp |
| Robinhood $PEPTIDES | LLY | long.xyz; fee mode unobserved (no claim yet) | 67.0* | 0.0 | 67.0 | $75.3k | 2.8% | +0.1pp | -30.5pp |
| Robinhood $UBIK | GLD | Pons v2; fees in GLD to escrow (unclaimed) | 577.0* | 0.0 | 577.0 | $232.6k | 2.4% | -0.1pp | -1.3pp |
| Solana $STONK | SPYX | stonkfun flywheel (buyback+burn) | 1,175.7* | 0.0 | 1,175.7 | $901.0k | 1.2% | +0.2pp | +0.8pp |
| Robinhood $AAPLCAT | AAPL | long.xyz community vault (fees buy stock) | 149.2* | 50.4 | 199.7 | $62.6k | 1.0% | -0.1pp | -2.0pp |
| Robinhood $SHIT | COIN | long.xyz community vault (fees buy stock) | 108.7* | 1.6 | 110.4 | $19.7k | 0.9% | -0.1pp | — |
| Solana $FRIES | MCDX | unknown | 505.7* | 0.0 | 505.7 | $129.8k | 0.9% | +0.2pp | +0.8pp |
| Robinhood $OPTIMUS | TSLA | long.xyz community vault (fees buy stock) | 97.9* | 5.4 | 103.3 | $38.2k | 0.9% | -0.1pp | — |
| Robinhood $TREX | GOOGL | unknown | 91.0* | 0.0 | 91.0 | $29.9k | 0.8% | -0.1pp | -3.0pp |
| Robinhood $CINEMA | AMC | pair.fund shared locker | 14,595.1* | 0.0 | 14,595.1 | $37.2k | 0.7% | +0.0pp | -11.8pp |
| Robinhood $GG | GLD | unknown | 138.0* | 0.0 | 138.0 | $55.6k | 0.6% | -0.1pp | -2.8pp |
| Base $Zuckasaurus | META | unknown | 12.4* | 0.0 | 12.4 | $8.0k | 0.5% | +0.0pp | -0.1pp |
| Robinhood $BOW | SPY | unknown | 130.3* | 0.0 | 130.3 | $99.6k | 0.4% | -0.1pp | -0.4pp |
| Robinhood $STARMAN | SPCX | long.xyz community vault (fees buy stock) | 224.9* | 19.8 | 244.7 | $35.8k | 0.3% | -0.0pp | -0.4pp |
| Robinhood $RIPE | NVDA | unknown | 207.2 | 0.0 | 207.2 | $46.4k | 0.2% | -0.0pp | -0.7pp |
| Robinhood $JACKET | NVDA | long.xyz community vault (fees buy stock) | 185.6* | 7.0 | 192.6 | $43.2k | 0.2% | -0.0pp | -0.2pp |
| Solana $TREE | AAPLX | unknown | 347.1* | 0.0 | 347.1 | $109.2k | 0.2% | +0.0pp | +0.2pp |
| Robinhood $CHIPS | NVDA | long.xyz community vault (fees buy stock) | 87.1* | 8.2 | 95.3 | $21.4k | 0.1% | -0.0pp | -0.1pp |
| Robinhood $JOBS | AAPL | Pons v2: promised AAPL dividends (unverified) | 14.1* | 0.0 | 14.1 | $4.4k | 0.1% | -0.0pp | -0.4pp |
| Robinhood $LIGMA | FIG | Lunch pad; auto stock dividends (tax hook) | 0.0* | 0.0 | 0.0 | — | 0.0% | -15.0pp | -36.0pp |
P2 Ventures · Launchpad field guide · Master board · Fresh launches · Daily report · Anatomy of a Winner